Moins de 7 ans : Entraînements le samedi de 10 h 30 à 11 h 45 Tarif 65 € - Ecole d'Aventure
Moins de 9 / moins de 11 ans : Entraînements le samedi de 10 h à 11 h 45 - Tarif 75 € - Championnat départemental
Moins de 13 / moins de 15 ans : Entraînements le mercredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 11 h 45 - Tarif 75 € - Championnat départemental et régional
Moins de 17 et 19 ans : Entraînements le mercredi (à 17h30 pour les -17ans) et le vendredi de 19h à 21h30 - Tarif : 100€ - Championnat inter-régional
Seniors : Entraînements le mercredi et le vendredi de 19h à 21h00 Tarif : 150€ - Championnat régional 1ère série (équipe 1) + Challenge Armorique (équipe 2)
Seniors loisirs + Rugby à toucher féminin : Entraînements en alternance le dimanche de 10h à 12h et le vendredi de 19 h 15 à 20 h 45 - Tarif : 60€ - Matches amicaux
Merci a club d'avoir organiser cette superbe journ...
Merci d'avoir organisé ce voyage pour nos enfants ...
Déception mémorable des 50 redonnais qui ont été t...
Félicitations aux nouveaux parents !!
Bon coura...
On fêtera la naissance vendredi prochain, ça aid...
Schtroumpf alors, elle avait l'air super schtroump...
Y a pas à schtroumpfer, c'est schtroumphement bien...
un grand merci aux schtroumpfs organisateurs, on a...
En voyant les photos, dixit Pierre ''j'aime pas Ga...
toujours excellente vos journées pour les "petits"...| Senior | Pts | J | G | N | P |
1 - RUGBY TREIZ TREGER | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 - PLOERMEL/MALESTROIT | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 - REDON | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 - MATIGNON | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 |
5 - BRUZ | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 - LANDIVISIAU | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 |
7 - VITRE | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 |
8 - XV DE L'IC | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 |
9 - FOUGERES | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 |
10 - BAIN DE BRETAGNE | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Classement complet | |||||
| Réserve | Pts | J | G | N | P |
1 - LE RHEU III | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 - MUZILLAC | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 - MELESSE | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 - CESSON | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 |
5 - AVRANCHES | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 |
6 - REDON II | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 |
7 - COMBOURG | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Classement complet | |||||
| Cadets | Pts | J | G | N | P |
1 - VITRé | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 - RAS. HTE BRETAGNE | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 - BRUZ | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 |
4 - RST. SUD 35 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 |
5 - RAS. TAG à XII | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 |
6 - RAS. CORNOUAILLE | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 |
7 - SAINT-BRIEUC | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Classement complet | |||||
| Junior | Pts | J | G | N | P |
1 - STADE NANTAIS | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 - VANNES | 33 | 9 | 6 | 1 | 2 |
3 - SAINT-NAZAIRE | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 |
4 - PAYS D'AUNIS | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 |
5 - PUILBOREAU | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 |
6 - STADE NIORTAIS | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 |
7 - RST. SUD 35 | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 |
8 - SCO ANGERS | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| Classement complet | |||||


