Moins de 7 ans : Entraînements le samedi de 10 h 30 à 11 h 45 Tarif 65 € - Ecole d'Aventure
Moins de 9 / moins de 11 ans : Entraînements le samedi de 10 h à 11 h 45 - Tarif 75 € - Championnat départemental
Moins de 13 / moins de 15 ans : Entraînements le mercredi de 17h30 à 19h et le samedi de 10 h à 11 h 45 - Tarif 75 € - Championnat départemental et régional
Moins de 17 et 19 ans : Entraînements le mercredi (à 17h30 pour les -17ans) et le vendredi de 19h à 21h30 - Tarif : 100€ - Championnat inter-régional
Seniors : Entraînements le mercredi et le vendredi de 19h à 21h00 Tarif : 150€ - Championnat régional 1ère série (équipe 1) + Challenge Armorique (équipe 2)
Seniors loisirs + Rugby à toucher féminin : Entraînements en alternance le dimanche de 10h à 12h et le vendredi de 19 h 15 à 20 h 45 - Tarif : 60€ - Matches amicaux
Un sympathique samedi après midi, dans la bonne hu...
Oh la la ce qu'on a eu chaud !!! heureusement que ...
Félicitation à tous pour cette saison !!!
Un be...
Bravo les petits, ça fait plaisir, et tout à fait ...
Bravo à nos jeunes pour ces performances et aussi ...
Bravooo à ces 3 équipes. En tant que secrétaire de...
Salut Stéphane,
Tkt pour la potion, je ne laisser...
salut Bizut,
Tu es vraiment chanceux cette saison...
Vous jouez contre mon équipe les gars !!!!...
Aller!!! Courage à vous Redon!!!...| Senior | Pts | J | G | N | P |
1 - RUGBY TREIZ TREGER | 53 | 13 | 12 | 0 | 1 |
2 - REDON | 40 | 13 | 8 | 0 | 5 |
3 - BRUZ | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 |
4 - PLOERMEL/MALESTROIT | 35 | 12 | 8 | 0 | 4 |
5 - MATIGNON | 31 | 13 | 7 | 0 | 6 |
6 - VITRE | 30 | 13 | 7 | 0 | 6 |
7 - LANDIVISIAU | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 |
8 - XV DE L\'IC | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 |
9 - FOUGERES | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 |
10 - BAIN DE BRETAGNE | 10 | 13 | 2 | 0 | 11 |
| Classement complet | |||||
| Réserve | Pts | J | G | N | P |
1 - LE RHEU III | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2 - MUZILLAC | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 |
3 - MELESSE | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
4 - CESSON | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 |
5 - REDON II | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 |
6 - AVRANCHES | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 |
7 - COMBOURG | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| Classement complet | |||||
| Cadets | Pts | J | G | N | P |
1 - VITRé | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 - RAS. HTE BRETAGNE | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 - BRUZ | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 |
4 - RST. SUD 35 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 |
5 - RAS. TAG à XII | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 |
6 - RAS. CORNOUAILLE | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 |
7 - SAINT-BRIEUC | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Classement complet | |||||
| Junior | Pts | J | G | N | P |
1 - STADE NANTAIS | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 - VANNES | 33 | 9 | 6 | 1 | 2 |
3 - SAINT-NAZAIRE | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 |
4 - PAYS D'AUNIS | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 |
5 - PUILBOREAU | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 |
6 - STADE NIORTAIS | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 |
7 - RST. SUD 35 | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 |
8 - SCO ANGERS | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| Classement complet | |||||


