Dates à retenir (horaires et lieux définis ultérieurement) :
15 23 24 14 4 9 3 30
| M9 | M11 | M13 | M15 | EDUCATEURS | |||
| août | Vendredi | 26 | Rugby-ciné | Rugby-ciné | Rugby-ciné | Rugby-ciné | |
| Samedi | 27 | réunion EDR BZH | |||||
| septembre | Samedi | 3 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | |
| Samedi | 10 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | ||
| Jeudi | réunion resp EDR CD35 | ||||||
| Samedi | 17 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Journée sécurité | |
| Mercredi | 21 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Vendredi | pré-formation BF EDR | ||||||
| Samedi | Plateau EDR CD35 | Plateau EDR CD35 | Plateau EDR CD35 | Plateau EDR CD35 | |||
| octobre | Samedi | 1 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | position BF EJ + ent | |
| Dimanche | 2 | Tournoi MUZILLAC | |||||
| Mercredi | 5 | Entraînement | |||||
| Samedi | 8 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Tournoi CD35 | ||
| Mercredi | 12 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Vendredi | séquence 1 BF EDR | ||||||
| Samedi | 15 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | séquence 1 BF EDR | |
| Samedi | 22 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | ||
| Lundi | 24-25-26/10 | stage + interdépartx | |||||
| novembre | Mercredi | 2 | stage | ||||
| Vendredi | séquence 1 BF EJ + ent | ||||||
| Samedi | 5 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | séquence 1 BF EJ + ent | |
| Mercredi | 9 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Samedi | 12 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | ||
| Mercredi | 16 | Entraînement | |||||
| Samedi | 19 | Entraînement | Entraînement | Tournoi PONTIVY | Entraînement | ||
| Mercredi | 23 | Entraînement | |||||
| Samedi | 26 | EDR CD35 | EDR CD35 | Entraînement | Tournoi CARHAIX | ||
| décembre | Samedi | 3 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | |
| Mercredi | 7 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Vendredi | séquence 2 BF EJ + ent | ||||||
| Samedi | 10 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | séquence 2 BF EJ + ent | |
| Vendredi | 16 | séquence 2 BF EDR | |||||
| Samedi | 17 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | séquence 2 BF EDR | |
| Lundi | 19-20/12 | stage détection M14 | |||||
| janvier | Jeudi | 5 | réunion resp EDR CD35 | ||||
| Samedi | 7 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | CPS | ||
| Mercredi | 11 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Samedi | 14 | EDR CD35 | EDR CD35 | ER BZH 1 | ER BZH 1 | ||
| Vendredi | 20 | séquence 3 BF EJ + ent | |||||
| Samedi | 21 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | séquence 3 BF EJ + ent | |
| Mercredi | 25 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Samedi | 28 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | ||
| Mercredi | 1 | Entraînement | Entraînement | ||||
| février | Vendredi | séquence 3 BF EDR | |||||
| Samedi | 4 | Entraînement | Entraînement | ER BZH 2 | ER BZH 2 | séquence 3 BF EDR | |
| Mercredi | 8 | Entraînement | |||||
| Samedi | 11 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | interdépartementaux | ||
| Mercredi | 15 | stage | |||||
| mars | Vendredi | 2 | séquence 4 BF EJ + ent | ||||
| Samedi | 3 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | séquence 4 BF EJ + ent | |
| Mercredi | 7 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Samedi | 10 | EDR CD35 | EDR CD35 | ER BZH 3 | ER BZH 3 | ||
| Mercredi | 14 | Entraînement | |||||
| Samedi | 17 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | finale Orange CD35 | ||
| Mercredi | 21 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Samedi | 24 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | ||
| Mercredi | 28 | Entraînement | Entraînement | ||||
| Vendredi | séquence 4 BF EDR | ||||||
| Samedi | 31 | Entraînement | Entraînement | ER BZH 4 | ER BZH 4 | séquence 4 BF EDR | |
| avril | Jeudi | 5 | réunion resp EDR CD35 | ||||
| Samedi | 7-8/4 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | TIM | ||
| Mercredi | 11 | stage | |||||
| Jeudi | 19-22/4 | Tournoi sélec° FLERS | |||||
| Samedi | 28 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | EDR CD35 | ||
| mai | Samedi | 5 | Finales ER BZH | Finales ER BZH | Finales ER BZH | Finales ER BZH | |
| Samedi | 12 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | validation BF EJ + ent | |
| Samedi | 19 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | validation BF EDR | |
| Dimanche | 27 | Tounoi Trignac ou Le Rheu | Tounoi Trignac ou Le Rheu | Tounoi Trignac ou Le Rheu | Tounoi Trignac ou Le Rheu | ||
| juin | Sam-dim | 02-03/06 | Trophée RENAULT | Trophée RENAULT | Trophée RENAULT | Trophée RENAULT | |
| Samedi | 9 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Tournoi VIRE M14 ? | ||
| Jeudi | 14 | réunion resp EDR CD35 | |||||
| Samedi | 16 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement | ||
| Samedi | 23 | Entraînement | Entraînement | Entraînement | Entraînement |

Tous les articles